Harga Cetak Buku Tahunan ukuran A5 (period. 2021)
Quantity Buku Tahunan : 525 – 550 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 41.500 |
70 Hal. | 44.500 |
100 Hal. | 48.500 |
120 Hal. | 50.500 |
150 Hal. | 54.500 |
Quantity Buku Tahunan : 500 – 525 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 42.000 |
70 Hal. | 45.000 |
100 Hal. | 49.000 |
120 Hal. | 51.000 |
150 Hal. | 55.000 |
Quantity Buku Tahunan : 475 – 500 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 43.000 |
70 Hal. | 46.000 |
100 Hal. | 50.000 |
120 Hal. | 52.000 |
150 Hal. | 56.000 |
Quantity Buku Tahunan : 450 – 475 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 45.000 |
70 Hal. | 47.000 |
100 Hal. | 51.000 |
120 Hal. | 54.000 |
150 Hal. | 58.000 |
Quantity Buku Tahunan : 425 – 450 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 46.000 |
70 Hal. | 49.000 |
100 Hal. | 53.000 |
120 Hal. | 56.000 |
150 Hal. | 60.000 |
Quantity Buku Tahunan : 400 – 425 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 47.000 |
70 Hal. | 50.000 |
100 Hal. | 55.000 |
120 Hal. | 58.000 |
150 Hal. | 62.000 |
Quantity Buku Tahunan : 375 – 400 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 48.000 |
70 Hal. | 51.000 |
100 Hal. | 56.000 |
120 Hal. | 58.000 |
150 Hal. | 63.000 |
Quantity Buku Tahunan : 350 – 375 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 49.000 |
70 Hal. | 53.000 |
100 Hal. | 58.000 |
120 Hal. | 61.000 |
150 Hal. | 66.000 |
Quantity Buku Tahunan : 325 – 350 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 52.000 |
70 Hal. | 55.000 |
100 Hal. | 60.000 |
120 Hal. | 64.000 |
150 Hal. | 69.000 |
Quantity Buku Tahunan : 300 – 325 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 54.000 |
70 Hal. | 58.000 |
100 Hal. | 63.000 |
120 Hal. | 67.000 |
150 Hal. | 73.000 |
Quantity Buku Tahunan : 275 – 300 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 55.000 |
70 Hal. | 59.000 |
100 Hal. | 65.000 |
120 Hal. | 69.000 |
150 Hal. | 75.000 |
Quantity Buku Tahunan : 250 – 275 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 58.000 |
70 Hal. | 63.000 |
100 Hal. | 69.000 |
120 Hal. | 74.000 |
150 Hal. | 80.000 |
Quantity Buku Tahunan : 225 – 250 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 62.000 |
70 Hal. | 67.000 |
100 Hal. | 74.000 |
120 Hal. | 79.000 |
150 Hal. | 86.000 |
Quantity Buku Tahunan : 200 – 225 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 68.000 |
70 Hal. | 73.000 |
100 Hal. | 81.000 |
120 Hal. | 86.000 |
150 Hal. | 94.000 |
Quantity Buku Tahunan : 175 – 200 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 71.000 |
70 Hal. | 77.000 |
100 Hal. | 86.000 |
120 Hal. | 92.000 |
150 Hal. | 110.000 |
Quantity Buku Tahunan : 150 – 175 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 79.000 |
70 Hal. | 86.000 |
100 Hal. | 96.000 |
120 Hal. | 113.000 |
150 Hal. | 114.000 |
Quantity Buku Tahunan : 125 – 150 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 87.000 |
70 Hal. | 95.000 |
100 Hal. | 107.000 |
120 Hal. | 115.000 |
150 Hal. | 127.000 |
Quantity Buku Tahunan : 100 – 125 Pcs
Jml. Halaman | Harga (Rp. ,-) |
50 Hal. | 98.000 |
70 Hal. | 108.000 |
100 Hal. | 123.000 |
120 Hal. | 133.000 |
150 Hal. | 148.000 |
Salam,
Buku Tahunan RK Creative Bandung
a. Jl. Jupiter X Blok. H-2 No. 10 Bandung 40286
p. 0856 225 9852
e. rumahkayu.indonesia@gmail.com
f. Rumahkayu Indonesia Artwork
*untuk sample product dan design buku tahunan sekolah dapat dibuka di :
Gan,
Kalau saya mau order hanya untuk 80 ukuran A4, 200 halaman, jhitungan per buku nya berapa ya?
Teknis nya nanti gimana, apakah saya kirim lewat email file nya?
Mhn pencerahannya, terima kasih
sms ke no ini ajah gan klaw mau order 08562259852 an izal
Ping-balik: Cetak Buku Tahunan Sekolah – Size Guide | Buku Tahunan Sekolah - Yearbook
Ping-balik: Daftar harga produksi cetak buku tahunan sekolah Size A4 2016 – 2017 | Buku Tahunan Sekolah - Yearbook
Ping-balik: Ukuran Kertas Untuk Buku Tahunan Sekolah | Buku Tahunan Sekolah - Yearbook